SWL5升降機(jī)、SWL10蝸輪絲桿升降機(jī)、SWL15升降機(jī)、SWL20蝸輪絲桿升降機(jī)廣泛應(yīng)用于機(jī)械、冶金、建筑、水利設(shè)備等行業(yè),具有起升、下降及借助輔件推進(jìn)、翻轉(zhuǎn)及各種高度位置調(diào)整等諸多功能。
SWL蝸輪絲桿升降機(jī)是一種基礎(chǔ)起重部件,具有結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、動(dòng)力源廣泛、無(wú)噪音、安裝方便、使用靈活、功能多、配套形式多、可靠性高、使用壽命長(zhǎng)等許多優(yōu)點(diǎn)??梢詥闻_(tái)或組合使用,能按一定程序準(zhǔn)確地控制調(diào)整提升或推進(jìn)的高度,可以用電動(dòng)機(jī)或其他動(dòng)力直接帶動(dòng),也可以手動(dòng)。它有不同的結(jié)構(gòu)形式和裝配形式,且提升高度可按用戶的要求定制。
技術(shù)參數(shù):
1、絲桿的頭部型式有:U1圓柱型 U2法蘭型 U3螺紋型 U4扁頭型;
2、傳動(dòng)比:普通速比(P) ,慢速比(M);
3、提升承載能力:2.5、5、10、15、20、25、35、50、100、120(X10KN)種;
4、絲桿的防護(hù):1型結(jié)構(gòu)有基本型、防旋轉(zhuǎn)型(F)和帶防護(hù)罩型(Z);2型結(jié)構(gòu)有基本型和帶防護(hù)罩型(Z);
5、SWL型主要構(gòu)成部件為:梯形絲桿與蝸輪桿, 結(jié)構(gòu)緊湊、操作簡(jiǎn)單、保養(yǎng)方便。 主要用于負(fù)荷大、低速與無(wú)需頻繁工作的場(chǎng)所;
6、保持載重:梯形絲桿具有自鎖功能,即使沒(méi)有制動(dòng)裝置也可保持載重。在受到較大振動(dòng),沖擊載荷時(shí),偶爾會(huì)使自鎖功能失靈,此時(shí)則須外加制動(dòng)裝置。
基本型號(hào):
SWL2.5、SWL5、SWL10、SWL15、SWL20、SWL25、SWL35、SWL50、SWL100、SWL120。
SWL絲桿升降機(jī)參數(shù):
型號(hào) | SWL2.5 | SWL5 | SWL 10/15 | SWL20 | SWL25 | SWL35 | SWL50 | SWL100 | SWL120 |
絲桿升降機(jī)起升力,KN | 25 | 50 | 100/150 | 200 | 250 | 350 | 500 | 1000 | 1200 |
絲桿升降機(jī)拉力,KN | 25 | 50 | 99 | 166 | 250 | 350 | 500 | 1000 | 1200 |
絲桿升降機(jī)絲杠螺紋尺寸 | Tr30×6 | Tr40×7 | Tr58×12 | Tr65×12 | Tr90×16 | Tr100×18 | Tr120×20 | Tr160×23 | Tr180×25 |
蝸輪蝸桿傳動(dòng)比(P) | 通6:1 | 6:1 | 72/3:1 | 8:1 | 102/3:1 | 102/3:1 | 11:1 | 12:1 | 12:1 |
蝸桿每轉(zhuǎn)行程,mm | 1.0 | 1.17 | 1.56 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.818 | 1.916 | 2.083 |
蝸輪蝸桿傳動(dòng)比(M) | 24:1 | 24:1 | 24:1 | 24:1 | 32:1 | 32:1 | 32:1 | 36:1 | 36:1 |
蝸桿每轉(zhuǎn)行程,mm | 0.250 | 0.292 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.625 | 0.638 | 0.694 |
蝸桿傳動(dòng)比(P) | 6:1 | 6:1 | 72/3:1 | 8:1 | 102/3:1 | 102/3:1 | 11:1 | 12:1 | 12:1 |
絲桿升降機(jī)滿負(fù)荷蝸桿扭距N?m | 18.6 | 39.5 | 119/179 | 240 | 366 | 600 | 970 | 2323 | 3316 |
蝸輪蝸桿傳動(dòng)比(M) | 24:1 | 24:1 | 24:1 | 24:1 | 32:1 | 32:1 | 32:1 | 36:1 | 36:1 |
滿負(fù)荷蝸桿扭距N?m | 8.86 | 19.8 | 60/90 | 122 | 217 | 340 | 425 | 997 | 1658 |
絲桿升降機(jī)絲桿軸伸長(zhǎng)度 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 6500 | 7000 |
絲桿升降機(jī)許用功率/kW | 0.55 | 1.1 | 2.6 | 3.7 | 4.8 | 6.0 | 7.5 | 15 | 17.5 |
普通比(P)總效率% | 23 | 21 | 23 | 21 | 19 | 18 | 15 | 13 | 12 |
慢速比(M)總效率% | 14 | 12 | 15 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 |
潤(rùn)滑油量,kg | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.1 | 1.9 | 2 | 2.5 | 2.5 |
不加行程的重量,kg | 7.3 | 16.2 | 25 | 36 | 70.5 | 87 | 420 | 1010 | 1350 |
絲桿每100mm的 重量 | 0.45 | 0.82 | 1.67 | 2.15 | 4.15 | 5.20 | 7.45 | 13.6 | 17.3 |
絲桿升降機(jī)潤(rùn)滑劑 | 合成鈣鈉基潤(rùn)滑脂ZGN-1或ZGN-2(溫度范圍-20℃-100℃) |
13582702933