SJ系列螺旋升降機(jī)先進(jìn)的設(shè)計(jì),小型載荷緊湊的鋁箱體設(shè)計(jì),外形美觀(guān):
●負(fù)載范圍:0.5噸—20噸;
●推桿線(xiàn)速度可至30mm/s;
●輸入速度為1500RPM;
●輸入形式多樣。
10分鐘的工作制為20%-30%(環(huán)境溫度-10°-50°)。
SJ系列技術(shù)參數(shù)表:
尺寸 | SJ 5 | SJ 10 | SJ 25 | SJ 50 | SJ 80 | SJ 200 | |
提升力 | N | 5000 | 10000 | 25000 | 50000 | 80000 | 200000 |
梯形齒螺紋 | 直徑*螺距 | Tr18*4 | Tr22*5 | Tr30*6 | Tr40*7 | Tr55*9 | Tr70*2 Tr80*12 |
減速比 | RH RV RN RL | 1:4 1:6.25 1:12.5 1:25 | — 1:4 1:16 1:24 | — 1:6 1:18 1:24 | — 1:7 1:14 1:28 | — 1:7 1:14 1:28 | — 1:7 — 1:28 |
輸入1轉(zhuǎn)推桿的行程mm | RH RV RN RL | 1 0.64 0.32 0.16 | — 1.25 0.31 0.21 | — 1 0.33 0.25 | — 1 0.5 0.25 | — 1.28 0.64 0.32 | — 1.71 — 0.43 |
允許輸入功率KW | RH RV RN RL | 0.40 0.40 0.20 0.17 | — 0.60 0.30 0.25 | — 1.2 0.7 0.6 | — 2.4 1.7 1.2 | — 2.5 1.8 1.2 | — 4 — 3.2 |
滿(mǎn)載啟動(dòng)扭矩Nm | RH RV RN RL | 3.8 2.5 1.7 1 | — 9 3.5 2.5 | — 19.9 8.3 7.6 | — 44.1 24.8 18 | — 77 47 34 | — — 325 360 — — 125 138 |
起動(dòng)效率 | RH RV RN RL | 0.25 0.25 0.21 0.16 | — 0.26 0.20 0.16 | — 0.20 0.16 0.13 | — 0.18 0.15 0.11 | — 0.18 0.15 0.11 | — — 0.19 0.17 — — 0.12 0.11 |
輸入1500rpm運(yùn)行效率 | RH RV RN RL | 0.35 0.34 0.29 0.25 | — 0.36 0.28 0.25 | — 0.34 0.27 0.25 | — 0.32 0.28 & |
13582702933